CİNS | SERT ÖRGÜLÜ İLETKENLER | TAVLI ÖRGÜLÜ İLETKENLER |
KESİT | 10-125mm arası istenen kesitler | 0.05 - 125 mm2 arası istenen kesitler |
KULLANIM YERİ | Havai hat telleri topraklama telleri ve diğer genel amaçlar için | Kablo imalatında ve diğer genel amaçlar için |
STANDART | TS 3, ASTM B8 DIN 48201, BS 6485 BS6231, IEC 228 ve benzeri Uluslararası standartlar | TS 18/3, ASTM B8 6360 ve benzeri Uluslarası standartlar |
İLETKENLİK | 56m/ohm mm2 | 58m/ohm mm2 |
KESİT | TEL ADEDİ | TEK TEL ÇAPI | ORTALAMA AĞIRLIK |
10 | 7 | 1.32 | 87 |
16 | 7 | 1.70 | 144 |
25 | 7 | 2.12 | 224 |
35 | 7 | 2.50 | 311 |
50 | 7 | 3.00 | 448 |
70 | 19 | 2.12 | 611 |
95 | 19 | 2.50 | 849 |
120 | 19 | 2.80 | 1065 |
150 | 19 | 2.80 | 1350 |
195 | 37 | 2.50 | 1740 |
240 | 37 | 2.80 | 2140 |
BAKIR YASSI TELLER
Malzeme: Elektronik bakır (% Cu:99.90 min) Cu-ETP
KÖŞE RADYUSLU YASSI TELLER
TS 435 , DIN 46433 STANDARTLARINDA